Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6,204.95 | +31.88 +0.52% | Opens in 8 hr 13 min | ||
Dow | 44,094.77 | +275.50 +0.63% | Opens in 8 hr 13 min | ||
FT Wilshire 5000 Index | 61,940.59 | +311.35 +0.51% | Opens in 8 hr 13 min | ||
Nikkei | 40,112.36 | -375.03 -0.93% | Closes in 1 hr 13 min | ||
Hang Seng | 24,072.28 | -211.87 -0.87% | Closed | ||
DAX | 23,909.61 | -123.61 -0.51% | Opens in 1 hr 43 min | ||
FTSE 100 | 8,760.96 | -37.95 -0.43% | Opens in 1 hr 43 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Jul 01 2025 05:56 BST.
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Jun 30 2025 18:01 BST. | 305.50 USc | -1.25 -0.41% |
Natural Gas As of Jul 01 2025 06:06 BST. | 3.46 USD | +0.007 +0.20% |
Corn As of Jul 01 2025 03:00 BST. | 418.50 USc | -2.00 -0.48% |
Brent Crude Oil As of Jul 01 2025 06:06 BST. | 66.42 USD | -0.32 -0.48% |
COMEX Gold As of Jul 01 2025 04:19 BST. | 3,317.30 USD | +22.90 +0.70% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.85% | 2.59% |
Japan | 0.75% | 1.43% |
United Kingdom | 3.83% | 4.48% |
United States | 3.72% | 4.22% |