Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,551.81 | -33.92 -0.45% | Opens in 5 hr 14 min | ||
| Dow | 51,461.90 | -631.21 -1.21% | Opens in 5 hr 14 min | ||
| Nikkei | 64,136.25 | +213.25 +0.33% | Closed | ||
| Hang Seng | 24,586.32 | -127.46 -0.52% | Closed | ||
| DAX | 25,649.54 | +111.79 +0.44% | Closes in 7 hr 14 min | ||
| FTSE 100 | 10,746.01 | +57.54 +0.54% | Closes in 7 hr 14 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Sep 17 2026 09:00 BST.
Equities news
- World’s best-performing sovereign wealth fund expects equities pullback
- Turkish stocks slide in ‘fund run’ as investors withdraw $1bn
- Ten-year Treasury yield hits highest level since 2007
- Foreign investors prefer US stocks to Treasuries as debt worries grow
- China’s AI listings glut drags Hong Kong stocks lower
- US tech stocks fall after big AI groups call for slowdown
- Euronext open to ‘big bang’ deal with rival Deutsche Börse
- European investment in LatAm stocks hits 15-year peak
- Claude thinks I’m an investment dunce
- Larry Ellison to sell up to $7.5bn worth of Oracle stock
More ▼
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 14 2026 18:18 BST. | 305.00 USc | +9.15 +3.09% |
| Natural Gas As of Sep 17 2026 09:05 BST. | 2.91 USD | +0.014 +0.48% |
| Corn As of Sep 17 2026 09:05 BST. | 535.50 USc | +1.25 +0.23% |
| Brent Crude Oil As of Sep 17 2026 09:05 BST. | 104.99 USD | -0.84 -0.79% |
| COMEX Gold As of Sep 17 2026 08:24 BST. | 4,325.30 USD | -21.00 -0.48% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.21% | 3.51% |
| Japan | 1.87% | 3.00% |
| United Kingdom | 4.78% | 5.32% |
| United States | 4.71% | 5.00% |
