Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6,882.94 | -34.87 -0.50% | Closed | ||
| Dow | 49,494.77 | +253.78 +0.52% | Closed | ||
| 68,853.48 | -277.05 -0.40% | Closed | |||
| Nikkei | 54,293.36 | -427.30 -0.78% | Opens in 2 hr 50 min | ||
| Hang Seng | 26,847.32 | +12.55 +0.05% | Opens in 4 hr 20 min | ||
| DAX | 24,603.04 | -177.75 -0.72% | Closed | ||
| FTSE 100 | 10,402.34 | +87.75 +0.85% | Closed |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 04 2026 20:59 GMT.
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 04 2026 18:29 GMT. | 309.85 USc | -7.25 -2.29% |
| Natural Gas As of Feb 04 2026 20:59 GMT. | 3.48 USD | +0.01 +0.29% |
| Corn As of Feb 04 2026 19:19 GMT. | 429.00 USc | -0.50 -0.12% |
| Brent Crude Oil As of Feb 04 2026 20:59 GMT. | 68.55 USD | +1.22 +1.81% |
| COMEX Gold As of Feb 04 2026 20:23 GMT. | 4,924.30 USD | +3.90 +0.08% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.09% | 2.87% |
| Japan | 1.28% | 2.25% |
| United Kingdom | 3.73% | 4.56% |
| United States | 3.56% | 4.28% |
