Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,585.73 | -34.25 -0.45% | Opens in 3 hr 34 min | ||
| Dow | 52,093.11 | -328.09 -0.63% | Opens in 3 hr 34 min | ||
| Nikkei | 63,923.00 | +438.90 +0.69% | Closed | ||
| Hang Seng | 24,713.78 | +46.54 +0.19% | Closed | ||
| DAX | 25,428.90 | +26.62 +0.10% | Closes in 5 hr 34 min | ||
| FTSE 100 | 10,690.95 | +32.82 +0.31% | Closes in 5 hr 39 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Sep 16 2026 10:40 BST.
Equities news
- World’s best-performing sovereign wealth fund expects equities pullback
- Ten-year Treasury yield hits highest level since 2007
- Foreign investors prefer US stocks to Treasuries as debt worries grow
- China’s AI listings glut drags Hong Kong stocks lower
- US tech stocks fall after big AI groups call for slowdown
- Euronext open to ‘big bang’ deal with rival Deutsche Börse
- European investment in LatAm stocks hits 15-year peak
- Claude thinks I’m an investment dunce
- Larry Ellison to sell up to $7.5bn worth of Oracle stock
- EU looks for new path to tap Russian assets for Ukraine
More ▼
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 14 2026 18:18 BST. | 305.00 USc | +5.35 +1.79% |
| Natural Gas As of Sep 16 2026 10:45 BST. | 2.93 USD | +0.006 +0.21% |
| Corn As of Sep 16 2026 10:44 BST. | 539.00 USc | +3.25 +0.61% |
| Brent Crude Oil As of Sep 16 2026 10:45 BST. | 107.66 USD | -1.09 -1.00% |
| COMEX Gold As of Sep 16 2026 00:58 BST. | 4,280.10 USD | -11.50 -0.27% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.24% | 3.56% |
| Japan | 1.85% | 3.00% |
| United Kingdom | 4.86% | 5.36% |
| United States | 4.65% | 5.00% |
