Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6,886.68 | +46.17 +0.67% | Closed | ||
| Dow | 48,057.75 | +497.46 +1.05% | Closed | ||
| FT Wilshire 5000 Index | 68,775.70 | +514.77 +0.75% | Closed | ||
| Nikkei | 50,602.80 | -52.30 -0.10% | Opens in 1 hr 49 min | ||
| Hang Seng | 25,540.78 | +106.55 +0.42% | Opens in 3 hr 19 min | ||
| DAX | 24,130.14 | -32.51 -0.13% | Closed | ||
| FTSE 100 | 9,655.53 | +13.52 +0.14% | Closed |
Data delayed at least 15 minutes, as of Dec 10 2025 21:20 GMT.
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Dec 10 2025 18:24 GMT. | 403.05 USc | +8.85 +2.25% |
| Natural Gas As of Dec 10 2025 21:59 GMT. | 4.63 USD | +0.038 +0.83% |
| Corn As of Dec 10 2025 19:15 GMT. | 434.75 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Dec 10 2025 21:59 GMT. | 62.66 USD | +0.72 +1.16% |
| COMEX Gold As of Dec 10 2025 20:24 GMT. | 4,233.80 USD | +37.40 +0.89% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.18% | 2.84% |
| Japan | 1.07% | 1.96% |
| United Kingdom | 3.94% | 4.51% |
| United States | 3.58% | 4.18% |
