Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6,849.72 | +20.35 +0.30% | Closed | ||
| Dow | 47,882.90 | +408.44 +0.86% | Closed | ||
| FT Wilshire 5000 Index | 68,363.41 | +281.98 +0.41% | Closed | ||
| Nikkei | 49,864.68 | +561.23 +1.14% | Opens in 2 hr 19 min | ||
| Hang Seng | 25,760.73 | -334.32 -1.28% | Opens in 3 hr 49 min | ||
| DAX | 23,693.71 | -17.15 -0.07% | Closed | ||
| FTSE 100 | 9,692.07 | -9.73 -0.10% | Closed |
Data delayed at least 15 minutes, as of Dec 03 2025 21:21 GMT.
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Dec 03 2025 17:50 GMT. | 403.70 USc | -1.85 -0.46% |
| Natural Gas As of Dec 03 2025 21:30 GMT. | 5.01 USD | +0.168 +3.47% |
| Corn As of Dec 03 2025 19:19 GMT. | 432.00 USc | -6.00 -1.37% |
| Brent Crude Oil As of Dec 03 2025 21:28 GMT. | 62.81 USD | +0.36 +0.58% |
| COMEX Gold As of Dec 03 2025 18:43 GMT. | 4,202.70 USD | +16.10 +0.38% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.06% | 2.74% |
| Japan | 1.02% | 1.89% |
| United Kingdom | 3.76% | 4.44% |
| United States | 3.49% | 4.06% |
