Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6,840.20 | +17.86 +0.26% | Opens in 6 hr 35 min | ||
| Dow | 47,562.87 | +40.75 +0.09% | Opens in 6 hr 35 min | ||
| FT Wilshire 5000 Index | 68,237.11 | +237.04 +0.35% | Opens in 7 hr 35 min | ||
| Nikkei | 52,411.34 | +1,085.73 +2.12% | Closed | ||
| Hang Seng | 26,164.22 | +257.57 +0.99% | Closes in 1 hr 5 min | ||
| DAX | 23,958.30 | -160.59 -0.67% | Opens in 1 hr 5 min | ||
| FTSE 100 | 9,717.25 | -42.81 -0.44% | Opens in 1 hr 5 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Nov 03 2025 06:39 GMT.
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Oct 31 2025 17:29 BST. | 393.05 USc | +1.00 +0.26% |
| Natural Gas As of Nov 03 2025 06:44 GMT. | 4.24 USD | +0.118 +2.86% |
| Corn As of Nov 03 2025 06:44 GMT. | 432.25 USc | +0.75 +0.17% |
| Brent Crude Oil As of Nov 03 2025 06:44 GMT. | 65.21 USD | +0.44 +0.68% |
| COMEX Gold As of Nov 03 2025 00:30 GMT. | 3,964.80 USD | -17.40 -0.44% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 1.97% | 2.64% |
| Japan | 0.92% | 1.67% |
| United Kingdom | 3.78% | 4.40% |
| United States | 3.58% | 4.08% |
