Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,585.73 | -34.25 -0.45% | Closed | ||
| Dow | 52,093.11 | -328.09 -0.63% | Closed | ||
| Nikkei | 63,396.00 | -88.10 -0.14% | Closes in 2 hr 54 min | ||
| Hang Seng | 24,628.19 | -39.05 -0.16% | Closes in 4 hr 24 min | ||
| DAX | 25,402.28 | -38.53 -0.15% | Opens in 3 hr 24 min | ||
| FTSE 100 | 10,658.13 | -39.44 -0.37% | Opens in 3 hr 24 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Sep 16 2026 04:20 BST.
Equities news
- Ten-year Treasury yield hits highest level since 2007
- Foreign investors prefer US stocks to Treasuries as debt worries grow
- China’s AI listings glut drags Hong Kong stocks lower
- US tech stocks fall after big AI groups call for slowdown
- Euronext open to ‘big bang’ deal with rival Deutsche Börse
- European investment in LatAm stocks hits 15-year peak
- Claude thinks I’m an investment dunce
- Larry Ellison to sell up to $7.5bn worth of Oracle stock
- EU looks for new path to tap Russian assets for Ukraine
- China warns bankers not to flood IPO market with ‘low-quality’ companies
More ▼
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 14 2026 18:18 BST. | 305.00 USc | +5.35 +1.79% |
| Natural Gas As of Sep 16 2026 04:25 BST. | 2.92 USD | +0.003 +0.10% |
| Corn As of Sep 16 2026 04:25 BST. | 536.75 USc | +1.00 +0.19% |
| Brent Crude Oil As of Sep 16 2026 04:25 BST. | 107.63 USD | -1.12 -1.03% |
| COMEX Gold As of Sep 16 2026 00:58 BST. | 4,280.10 USD | -11.50 -0.27% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.26% | 3.54% |
| Japan | 1.85% | 3.03% |
| United Kingdom | 4.88% | 5.38% |
| United States | 4.66% | 5.00% |
