Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6,631.96 | +31.61 +0.48% | Closed | ||
Dow | 46,142.42 | +124.10 +0.27% | Closed | ||
FT Wilshire 5000 Index | 66,491.40 | +409.18 +0.62% | Closed | ||
Nikkei | 45,303.43 | +513.05 +1.15% | Opens in 27 min | ||
Hang Seng | 26,544.85 | -363.54 -1.35% | Opens in 1 hr 57 min | ||
DAX | 23,674.53 | +315.35 +1.35% | Opens in 7 hr 27 min | ||
FTSE 100 | 9,228.11 | +19.74 +0.21% | Opens in 7 hr 27 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Sep 18 2025 22:43 BST.
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Sep 16 2025 17:26 BST. | 422.00 USc | +41.15 +10.80% |
Natural Gas As of Sep 19 2025 00:21 BST. | 2.94 USD | +0.003 +0.10% |
Corn As of Sep 18 2025 23:36 BST. | 423.75 USc | 0.00 0.00% |
Brent Crude Oil As of Sep 18 2025 22:52 BST. | 67.52 USD | +0.08 +0.12% |
COMEX Gold As of Sep 18 2025 23:36 BST. | 3,643.70 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 2.01% | 2.73% |
Japan | 0.89% | 1.60% |
United Kingdom | 3.95% | 4.66% |
United States | 3.57% | 4.11% |