Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 5,633.07 | +21.22 +0.38% | Closed | ||
Dow | 41,989.96 | -11.80 -0.03% | Closed | ||
FT Wilshire 5000 Index | 56,153.33 | +219.94 +0.39% | Closed | ||
Nikkei | 35,624.48 | 0.00 0.00% | Closes in 6 hr 15 min | ||
Hang Seng | 23,206.84 | +87.26 +0.38% | Opens in 1 hr 15 min | ||
DAX | 22,539.98 | +376.49 +1.70% | Opens in 6 hr 45 min | ||
FTSE 100 | 8,634.80 | +51.99 +0.61% | Opens in 6 hr 45 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Apr 01 2025 21:44 BST.
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Apr 01 2025 18:29 BST. | 389.35 USc | +0.300 +0.08% |
Natural Gas As of Apr 02 2025 01:04 BST. | 3.96 USD | +0.008 +0.20% |
Corn As of Apr 02 2025 01:04 BST. | 459.50 USc | -2.25 -0.49% |
Brent Crude Oil As of Apr 02 2025 01:04 BST. | 74.48 USD | -0.01 -0.01% |
COMEX Gold As of Apr 02 2025 00:13 BST. | 3,117.40 USD | -1.50 -0.05% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 2.02% | 2.68% |
Japan | 0.85% | 1.49% |
United Kingdom | 4.20% | 4.65% |
United States | 3.87% | 4.16% |