Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6,279.35 | +51.93 +0.83% | Closed | ||
Dow | 44,828.53 | +344.11 +0.77% | Closed | ||
FT Wilshire 5000 Index | 62,778.98 | +523.33 +0.84% | Closed | ||
Nikkei | 39,777.20 | -8.70 -0.02% | Closes in 5 hr 48 min | ||
Hang Seng | 24,221.41 | -151.47 -0.63% | Opens in 48 min | ||
DAX | 23,934.13 | +144.02 +0.61% | Opens in 6 hr 18 min | ||
FTSE 100 | 8,823.20 | +48.51 +0.55% | Opens in 6 hr 18 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Jul 04 2025 01:21 BST.
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Jul 02 2025 15:37 BST. | 287.85 USc | -10.10 -3.39% |
Natural Gas As of Jul 04 2025 01:30 BST. | 3.41 USD | -0.002 -0.06% |
Corn As of Jul 03 2025 23:51 BST. | 431.50 USc | 0.00 0.00% |
Brent Crude Oil As of Jul 04 2025 01:30 BST. | 68.80 USD | 0.00 0.00% |
COMEX Gold As of Jul 03 2025 23:49 BST. | 3,331.60 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.84% | 2.58% |
Japan | 0.75% | 1.44% |
United Kingdom | 3.85% | 4.55% |
United States | 3.89% | 4.35% |