Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6,449.51 | -0.29 0.00% | Closes in 11 min | ||
Dow | 44,904.77 | -41.35 -0.09% | Closes in 11 min | ||
FT Wilshire 5000 Index | 64,373.12 | +6.65 +0.01% | Closes in 11 min | ||
Nikkei | 43,714.31 | +336.00 +0.77% | Opens in 4 hr 11 min | ||
Hang Seng | 25,176.85 | -93.22 -0.37% | Opens in 5 hr 41 min | ||
DAX | 24,314.77 | -44.53 -0.18% | Closed | ||
FTSE 100 | 9,157.74 | +18.84 +0.21% | Closed |
Data delayed at least 15 minutes, as of Aug 18 2025 20:38 BST.
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Aug 18 2025 18:29 BST. | 345.35 USc | +3.70 +1.08% |
Natural Gas As of Aug 18 2025 20:38 BST. | 2.89 USD | +0.002 +0.07% |
Corn As of Aug 18 2025 19:19 BST. | 383.00 USc | 0.00 0.00% |
Brent Crude Oil As of Aug 18 2025 20:38 BST. | 66.47 USD | +0.62 +0.94% |
COMEX Gold As of Aug 18 2025 18:30 BST. | 3,331.70 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.96% | 2.76% |
Japan | 0.83% | 1.57% |
United Kingdom | 3.96% | 4.73% |
United States | 3.76% | 4.33% |