IDR overview
| Pair | Latest rate | Today's change | ||
|---|---|---|---|---|
| IDRGBP | 0.00004 GBP | -0.00000005 / -0.12% | ||
| IDREUR | 0.00005 EUR | -0.00000004 / -0.08% | ||
| IDRUSD | 0.00006 USD | 0.0000001 / 0.20% | ||
| IDRJPY | 0.0093 JPY | -0.000001 / -0.01% | ||
| IDRAUD | 0.00008 AUD | -0.0000005 / -0.63% | ||
| IDRCAD | 0.00008 CAD | -0.0000003 / -0.33% | ||
| IDRCNY | 0.0004 CNY | 0.00000005 / 0.01% | ||
| IDRCHF | 0.00005 CHF | -0.00000001 / -0.02% | ||
Constituents of the Jakarta Composite with the highest percent gain over one day.
| Listing | Last | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| Jaya Agra Wattie Tbk PTJAWA:JKT | 206.00 IDR | +53.00 +34.64% | 134.04m | |
| Sinergi Inti Plastindo Tbk PTESIP:JKT | 118.00 IDR | +30.00 +34.09% | 899.89m | |
| Ifishdeco Tbk PTIFSH:JKT | 2,560.00 IDR | +510.00 +24.88% | 643.50k | |
| Formosa Ingredient Factory Tbk PTBOBA:JKT | 262.00 IDR | +52.00 +24.76% | 5.76m | |
| Golden Eagle Energy Tbk PTSMMT:JKT | 2,690.00 IDR | +530.00 +24.54% | 3.63m | |
| Danasupra Erapacific Tbk PTDEFI:JKT | 204.00 IDR | +34.00 +20.00% | 891.92m | |
| Pikko Land Development Tbk PTRODA:JKT | 82.00 IDR | +12.00 +17.14% | 303.61m | |
| Bekasi Asri Pemula Tbk PTBAPA:JKT | 189.00 IDR | +27.00 +16.67% | 140.73m | |
| Mitra Pedagang Indonesia PT TbkMPIX:JKT | 92.00 IDR | +13.00 +16.46% | 110.44m | |
| PT Pacific Strategic Financial TbkAPIC:JKT | 1,850.00 IDR | +250.00 +15.63% | 677.00k |
Data delayed at least 15 minutes, as of Apr 27 2026 10:14 BST.
