Find an ETF
Or use the ETF Screener
ETF Performance
vs.
- FTSE 100
- Franklin FTSE United Kingdom ETF
| ETFs | Last | Today's change |
|---|---|---|
| Franklin FTSE United Kingdom ETFFLGB:PCQ:USD | 35.68 USD | -0.2373 -0.66% |
| iShares MSCI United Kingdom ETFEWU:PCQ:USD | 46.67 USD | -0.325 -0.69% |
| iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETFHEFA:BTQ:USD | 43.91 USD | -0.185 -0.42% |
| Listing | Last | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| Tradr 2X Long CRML Daily ETFCRMX:BTQ:USD | 28.86 USD | +6.56 +29.44% | 1.12m | |
| Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETFCRMU:NMQ:USD | 12.58 USD | +2.83 +29.03% | 327.42k | |
| Leverage Shares 2X Long SNAP Daily ETFSNAG:NMQ:USD | 8.22 USD | +1.18 +16.78% | 45.05k | |
| Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETFUECG:NMQ:USD | 10.51 USD | +1.50 +16.66% | 48.41k | |
| Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETFUSGG:NMQ:USD | 17.67 USD | +2.50 +16.45% | 456.23k | |
| Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETFLACG:NMQ:USD | 11.09 USD | +1.53 +15.94% | 11.47k | |
| Tradr 2X Long LEU Daily ETFLEUX:BTQ:USD | 25.66 USD | +3.29 +14.71% | 86.07k | |
| Tradr 2X Long USAR Daily ETFUSAX:BTQ:USD | 28.64 USD | +3.59 +14.31% | 119.79k | |
| T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETFSNDU:BTQ:USD | 57.30 USD | +7.13 +14.21% | 590.20k | |
| Tradr 2X Long Sndk Daily ETFSNXX:BTQ:USD | 95.00 USD | +11.51 +13.79% | 7.24m |
Data delayed at least 15 minutes, as of Apr 27 2026 19:14 BST.
ETFs news
- New platform allows UK investors to hold crypto in Isas again
- US investors boost defence exposure as global wars fuel spending boom
- The costly voting structure for US funds needs an overhaul
- Silver market seen as ripe for another price squeeze
- ‘There is only one QQQ,’ prays Invesco
- A peek into who owes what and to whom
- Pete Hegseth’s broker looked to buy defence fund before Iran attack
- Tumbling gold price puts ‘haven’ status in doubt
- K-shaped consumer credit
- Retail traders rush into oil bets as Iran war drives wild price swings
More ▼