BIGBEN: Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Source: GlobeNewswireInformation mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social | |||
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers | |||
Date | Nombre total d'actions composant le capital social * | Droits de vote bruts | Droits de vote nets |
25/09/2025 | 18 547 970 | 21 993 387 | 21 953 947 |
* 9 000 actions nouvelles, suite à l'augmentation de capital constatée par le Conseil d'Administration du 25/09/2025. | |||
Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC SMALL – Éligible SRD long - ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP | |||
Pièce jointe
